🗺️ 大湾区房价地图·2026年5月
🏙️ 中山均价参考
| 板块 | 均价(元/㎡) | 主推 |
|---|---|---|
| 翠亨新区·马鞍岛 | 22000-25000 | 深中通道桥头堡 |
| 东区/石岐区 | 16000-22000 | 主城改善 |
| 火炬开发区 | 14000-18000 | 产业+地铁 |
| 南朗街道 | 12000-15000 | 临翠亨延伸 |
| 三乡/坦洲(临珠海) | 10000-14000 | 大湾区临海 |
| 民众/板芙 | 9000-12000 | 价格洼地 |
| 北部镇区(小榄/古镇等) | 9000-13000 | 近广佛 |
🏝️ 珠海均价参考
| 板块 | 均价(元/㎡) |
|---|---|
| 横琴新区 | 35000-50000+ |
| 香洲区 | 25000-35000 |
| 唐家湾 | 22000-32000 |
| 金湾区 | 15000-22000 |
| 斗门区 | 10000-15000 |
🌆 深圳均价参考
| 板块 | 均价(元/㎡) |
|---|---|
| 南山·前海 | 90000-150000+ |
| 福田中心 | 80000-120000 |
| 宝安中心 | 55000-80000 |
| 龙华/龙岗 | 40000-65000 |
※ 以上为综合参考价,具体楼盘以实际报价为准。详询景哥 13702796899。